Courtesy of Supelco Inc.
| 1/ Isobutane | 2/ n-Butane | 3/ Isopentane |
| 4/ n-Pentane | 5/ 2,3-Dimethylbutane | 6/ 2-Methylpentane |
| 7/ 3-Methylpentane | 8/ n-Hexane | 9/ 2,4-Dimethylpentane |
| 10/ Benzene | 11/ 2-Methylhexane | 12/ 3-Methylhexane |
| 13/2,2,4Trimethylpentane | 14/ n-Heptane | 15/ 2,5-Dimethylhexane |
| 16/ 2,4-Dimethylhexane | 17/2,3,4Trimethylpentane | 18/ 2,3-Dimethylhexane |
| 19/ 2,3-Dimethylhexane | 20/ethylbenzene | 21/ m-Xylene |
| 22/ p-Xylene | 23/ o-Xylene | 24/ -Me-3-Ethylbenzene |
| 25/ 1,3,5TriMe-benzene | 26/ 1,2,4TriMe-benzene | 27/ 1,2,3TriMe-benzene |
| 28/ Naphthalene | 29/ 2-Methylnaphthalene | 30/ 1-Methylnaphthalene |
| 31/ Dimethylnaphthalene |
Figure 41. A Chromatogram of Gasoline




